8 ago 2011

Sebastián Abreu (2008)


32 partidos jugados.
14 goles convertidos.
1 título obtenido (Clausura 2008).

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2008 32 19 6 7 14 7 0
TOTAL 32 19 6 7 14 7 0


PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Clausura 2008 17 11 4 2 2 2 0
TOTAL 17 11 4 2 2 2 0

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Libertadores 2008 8 4 1 3 7 4 0
Sudamericana 2008 4 2 1 1 3 0 0
TOTAL 12 6 2 4 10 4 0

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2008 3 2 0 1 2 1 0
TOTAL 3 2 0 1 2 1 0

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 17 11 4 2 2 2 0
Copa Internacionales 12 6 2 4 10 4 0
Amistosos 3 2 0 1 2 1 0
TOTAL 32 19 6 7 14 7 0

CA River Plate 1901

7 ago 2011

Alexis Sánchez (2007-2008)


35 partidos jugados.
4 goles convertidos.
1 título obtenido (Clausura 2008).

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2007 7 2 1 4 2 2 0
AÑO 2008 28 17 6 5 2 7 0
TOTAL 35 19 7 9 4 9 0


PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Apertura 2007 6 2 1 3 2 2 0
Clausura 2008 17 12 4 1 2 3 0
TOTAL 23 14 5 4 4 5 0

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Sudamericana 2007 1 0 0 1 0 0 0
Libertadores 2008 7 3 1 3 0 3 0
TOTAL 8 3 1 4 0 3 0

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2008 4 2 1 1 0 1 0
TOTAL 4 2 1 1 0 1 0

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 23 14 5 4 4 5 0
Copa Internacionales 8 3 1 4 0 3 0
Amistosos 4 2 1 1 0 1 0
TOTAL 35 19 7 9 4 9 0

CA River Plate 1901

6 ago 2011

Eduardo Tuzzio (2003-2008)


180 partidos jugados.
6 goles convertidos.
2 campeonatos obtenidos (Clausura 2004, Clausura 2008)

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2003 20 8 4 8 0 5 0
AÑO 2004 43 23 12 8 1 5 1
AÑO 2005 21 12 4 5 0 6 0
AÑO 2006 20 10 6 4 1 4 0
AÑO 2007 39 16 13 10 1 7 0
AÑO 2008 37 13 11 13 3 7 1
TOTAL 180 82 50 48 6 34 2


PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Apertura 2003 12 4 4 4 0 3 0
Clausura 2004 12 9 2 1 0 2 1
Clausura 2005 15 7 4 4 1 1 0
Apertura 2005 9 6 1 2 0 3 0
Clausura 2006 18 10 5 3 1 4 0
Apertura 2006 11 7 2 2 1 2 0
Clausura 2007 15 5 4 6 0 4 0
Apertura 2007 12 7 3 2 0 1 0
Clausura 2008 15 2 6 7 3 3 0
TOTAL 119 57 31 31 6 23 1

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Sudamericana 2003 7 4 0 3 0 2 0
Libertadores 2004 10 6 2 2 0 2 0
Sudamericana 2004 1 0 0 1 0 0 0
Libertadores 2005 10 6 2 2 0 2 0
Libertadores 2006 1 0 0 1 0 0 0
Sudamericana 2006 1 0 1 0 0 0 0
Libertadores 2007 2 1 0 1 0 0 0
Sudamericana 2007 4 0 4 0 0 1 0
Libertadores 2008 6 3 1 2 0 2 1
Sudamericana 2008 1 0 0 1 0 1 0
TOTAL 43 20 10 13 0 10 1

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2003 1 0 0 1 0 0 0
Amistosos 2004 5 1 4 0 0 0 0
Amistosos 2005 2 0 1 1 0 1 0
Amistosos 2007 7 3 3 1 0 0 0
Amistosos 2008 3 1 1 1 0 0 0
TOTAL 18 5 9 4 0 1 0

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER

Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 119 57 31 31 6 23 1
Copa Internacionales 43 20 10 13 0 10 1
Amistosos 18 5 9 4 0 1 0
TOTAL 180 82 50 48 6 34 2

CA River Plate 1901

5 ago 2011

Paulo Ferrari (2006-2011)


248 partidos jugados.
18 goles convertidos.
1 título obtenido (Clausura 2008).

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2006 46 25 11 10 2 14 0
AÑO 2007 50 21 16 13 5 12 2
AÑO 2008 48 23 13 12 3 6 1
AÑO 2009 44 13 14 17 0 7 1
AÑO 2010 39 15 12 12 5 10 0
AÑO 2011 21 6 9 6 3 4 1
TOTAL 248 103 75 70 18 53 5

PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Clausura 2006 15 8 5 2 0 5 0
Apertura 2006 18 11 4 3 1 5 0
Clausura 2007 17 8 5 4 3 3 1
Apertura 2007 16 6 4 6 0 3 0
Clausura 2008 16 12 3 1 1 1 0
Apertura 2008 16 2 7 7 0 3 0
Clausura 2009 18 6 6 6 0 2 0
Apertura 2009 16 5 5 6 0 3 0
Clausura 2010 16 6 2 8 4 4 0
Apertura 2010 18 7 7 4 1 5 0
Clausura 2011 18 6 8 4 3 3 1
Promoción 2011 1 0 0 1 0 1 0
TOTAL 185 77 56 52 13 38 2

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Libertadores 2006 9 6 1 2 1 4 0
Sudamericana 2006 2 0 1 1 0 0 0
Libertadores 2007 6 2 2 2 0 4 0
Sudamericana 2007 4 1 3 0 0 2 1
Libertadores 2008 8 4 1 3 0 0 0
Sudamericana 2008 4 2 1 1 1 0 0
Libertadores 2009 4 1 1 2 0 1 0
Sudamericana 2009 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL 38 16 10 12 2 11 1

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2006 2 0 0 2 0 0 0
Amistosos 2007 7 4 2 1 2 0 0
Amistosos 2008 4 3 1 0 1 2 1
Amistosos 2009 5 1 2 2 0 1 1
Amistosos 2010 5 2 3 0 0 1 0
Amistosos 2011 2 0 1 1 0 0 0
TOTAL 25 10 9 6 3 4 2

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER

Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 185 77 56 52 13 38 2
Copa Internacionales 38 16 10 12 2 11 1
Amistosos 25 10 9 6 3 4 2
TOTAL 248 103 75 70 18 53 5

CA River Plate 1901.

4 ago 2011

Oscar Ahumada (2002-2009)


183 partidos jugados.
1 gol convertido.
3 títulos obtenidos (Clausura 2003, Clausura 2004, Clausura 2008).


PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2002 3 3 0 0 0 1 0
AÑO 2003 22 9 5 8 0 3 1
AÑO 2004 8 6 2 0 0 1 0
AÑO 2005 26 6 10 10 1 5 0
AÑO 2006 30 14 9 7 0 8 1
AÑO 2007 35 14 14 7 0 15 3
AÑO 2008 36 20 10 6 0 13 1
AÑO 2009 23 7 8 8 0 11 1
TOTAL 183 79 58 46 1 57 7

PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Apertura 2002 2 2 0 0 0 1 0
Clausura 2003 6 4 1 1 0 2 0
Apertura 2003 5 2 1 2 0 1 0
Clausura 2004 2 2 0 0 0 0 0
Clausura 2005 8 1 3 4 0 4 0
Apertura 2005 7 3 2 2 0 1 0
Clausura 2006 12 4 6 2 0 2 1
Apertura 2006 5 3 1 1 0 2 0
Clausura 2007 12 5 5 2 0 4 0
Apertura 2007 13 6 4 3 0 7 1
Clausura 2008 13 10 3 0 0 4 1
Apertura 2008 12 2 5 5 0 6 0
Clausura 2009 14 6 4 4 0 5 0
TOTAL 111 50 35 26 0 39 3

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Libertadores 2003 5 4 0 1 0 0 1
Sudamericana 2003 4 1 1 2 0 0 0
Libertadores 2004 1 0 1 0 0 0 0
Libertadores 2005 4 2 1 1 1 0 0
Sudamericana 2005 2 0 2 0 0 0 0
Libertadores 2006 10 6 1 3 0 4 0
Libertadores 2007 4 2 1 1 0 2 0
Sudamericana 2007 5 1 3 1 0 1 2
Libertadores 2008 6 4 1 1 0 1 0
Sudamericana 2008 3 2 1 0 0 2 0
Libertadores 2009 5 1 1 3 0 3 0
TOTAL 49 23 13 13 1 13 3

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2002 1 1 0 0 0 0 0
Amistosos 2003 4 0 2 2 0 0 0
Amistosos 2004 3 2 1 0 0 1 0
Amistosos 2005 5 0 2 3 0 0 0
Amistosos 2006 3 1 1 1 0 0 0
Amistosos 2007 1 0 1 0 0 1 0
Amistosos 2008 2 2 0 0 0 0 0
Amistosos 2009 4 0 3 1 0 3 1
TOTAL 23 6 10 7 0 5 1

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 111 50 35 26 0 39 3
Copa Internacionales 49 23 13 13 1 13 3
Amistosos 23 6 10 7 0 5 1
TOTAL 183 79 58 46 1 57 7

CA River Plate 1901