6 ago 2011

Eduardo Tuzzio (2003-2008)


180 partidos jugados.
6 goles convertidos.
2 campeonatos obtenidos (Clausura 2004, Clausura 2008)

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2003 20 8 4 8 0 5 0
AÑO 2004 43 23 12 8 1 5 1
AÑO 2005 21 12 4 5 0 6 0
AÑO 2006 20 10 6 4 1 4 0
AÑO 2007 39 16 13 10 1 7 0
AÑO 2008 37 13 11 13 3 7 1
TOTAL 180 82 50 48 6 34 2


PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Apertura 2003 12 4 4 4 0 3 0
Clausura 2004 12 9 2 1 0 2 1
Clausura 2005 15 7 4 4 1 1 0
Apertura 2005 9 6 1 2 0 3 0
Clausura 2006 18 10 5 3 1 4 0
Apertura 2006 11 7 2 2 1 2 0
Clausura 2007 15 5 4 6 0 4 0
Apertura 2007 12 7 3 2 0 1 0
Clausura 2008 15 2 6 7 3 3 0
TOTAL 119 57 31 31 6 23 1

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Sudamericana 2003 7 4 0 3 0 2 0
Libertadores 2004 10 6 2 2 0 2 0
Sudamericana 2004 1 0 0 1 0 0 0
Libertadores 2005 10 6 2 2 0 2 0
Libertadores 2006 1 0 0 1 0 0 0
Sudamericana 2006 1 0 1 0 0 0 0
Libertadores 2007 2 1 0 1 0 0 0
Sudamericana 2007 4 0 4 0 0 1 0
Libertadores 2008 6 3 1 2 0 2 1
Sudamericana 2008 1 0 0 1 0 1 0
TOTAL 43 20 10 13 0 10 1

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2003 1 0 0 1 0 0 0
Amistosos 2004 5 1 4 0 0 0 0
Amistosos 2005 2 0 1 1 0 1 0
Amistosos 2007 7 3 3 1 0 0 0
Amistosos 2008 3 1 1 1 0 0 0
TOTAL 18 5 9 4 0 1 0

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER

Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 119 57 31 31 6 23 1
Copa Internacionales 43 20 10 13 0 10 1
Amistosos 18 5 9 4 0 1 0
TOTAL 180 82 50 48 6 34 2

CA River Plate 1901

No hay comentarios:

Publicar un comentario