5 ago 2011

Paulo Ferrari (2006-2011)


248 partidos jugados.
18 goles convertidos.
1 título obtenido (Clausura 2008).

PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2006 46 25 11 10 2 14 0
AÑO 2007 50 21 16 13 5 12 2
AÑO 2008 48 23 13 12 3 6 1
AÑO 2009 44 13 14 17 0 7 1
AÑO 2010 39 15 12 12 5 10 0
AÑO 2011 21 6 9 6 3 4 1
TOTAL 248 103 75 70 18 53 5

PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Clausura 2006 15 8 5 2 0 5 0
Apertura 2006 18 11 4 3 1 5 0
Clausura 2007 17 8 5 4 3 3 1
Apertura 2007 16 6 4 6 0 3 0
Clausura 2008 16 12 3 1 1 1 0
Apertura 2008 16 2 7 7 0 3 0
Clausura 2009 18 6 6 6 0 2 0
Apertura 2009 16 5 5 6 0 3 0
Clausura 2010 16 6 2 8 4 4 0
Apertura 2010 18 7 7 4 1 5 0
Clausura 2011 18 6 8 4 3 3 1
Promoción 2011 1 0 0 1 0 1 0
TOTAL 185 77 56 52 13 38 2

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Libertadores 2006 9 6 1 2 1 4 0
Sudamericana 2006 2 0 1 1 0 0 0
Libertadores 2007 6 2 2 2 0 4 0
Sudamericana 2007 4 1 3 0 0 2 1
Libertadores 2008 8 4 1 3 0 0 0
Sudamericana 2008 4 2 1 1 1 0 0
Libertadores 2009 4 1 1 2 0 1 0
Sudamericana 2009 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL 38 16 10 12 2 11 1

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2006 2 0 0 2 0 0 0
Amistosos 2007 7 4 2 1 2 0 0
Amistosos 2008 4 3 1 0 1 2 1
Amistosos 2009 5 1 2 2 0 1 1
Amistosos 2010 5 2 3 0 0 1 0
Amistosos 2011 2 0 1 1 0 0 0
TOTAL 25 10 9 6 3 4 2

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER

Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 185 77 56 52 13 38 2
Copa Internacionales 38 16 10 12 2 11 1
Amistosos 25 10 9 6 3 4 2
TOTAL 248 103 75 70 18 53 5

CA River Plate 1901.

No hay comentarios:

Publicar un comentario