1 ago 2011

Diego Buonanotte (2005-2011)

139 partidos jugados.
25 goles convertidos.
1 título obtenido
(Clausura 2008).

PERIODO
PJ G E P GOL Am E
AÑO 2005 2 0 1 1 0 0 0
AÑO 2006 1 1 0 0 0 0 0
AÑO 2007 11 2 4 5 2 0 0
AÑO 2008 44 19 14 11 10 12 0
AÑO 2009 44 13 12 19 10 13 1
AÑO 2010 23 10 7 6 3 6 0
AÑO 2011 14 5 5 4 0 2 0
TOTAL 139 50 43 46 25 33 1


PARTIDOS POR TORNEOS LOCALES DE AFA
EN RIVER
Torneo PJ G E P GOL Am E
Clausura 2006 1 1 0 0 0 0 0
Apertura 2007 8 2 2 4 2 0 0
Clausura 2008 17 11 4 2 9 4 0
Apertura 2008 13 0 7 6 1 5 0
Clausura 2009 16 6 4 6 1 4 0
Apertura 2009 18 5 6 7 8 5 0
Clausura 2010 5 3 0 2 1 1 0
Apertura 2010 15 6 5 4 2 5 0
Clausura 2011 11 5 3 3 0 2 0
TOTAL 104 39 31 34 24 26 0

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneo PJ G E P GOL Am E
Sudamericana 2007 2 0 2 0 0 0 0
Libertadores 2008 6 4 1 1 0 2 0
Sudamericana 2008 4 2 1 1 0 1 0
Libertadores 2009 3 1 0 2 1 1 1
Sudamericana 2009 2 0 0 2 0 2 0
TOTAL 17 7 4 6 1 6 1

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneo PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2005 2 0 1 1 0 0 0
Amistosos 2007 1 0 0 1 0 0 0
Amistosos 2008 4 2 1 1 0 0 0
Amistosos 2009 5 1 2 2 0 1 0
Amistosos 2010 3 1 2 0 0 0 0
Amistosos 2011 3 0 2 1 0 0 0
TOTAL 18 4 8 6 0 1 0

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 104 39 31 34 24 26 0
Copa Internacionales 17 7 4 6 1 6 1
Amistosos 18 4 8 6 0 1 0
TOTAL 139 50 43 46 25 33 1

CA River Plate 1901

No hay comentarios:

Publicar un comentario