4 ago 2011

Oscar Ahumada (2002-2009)


183 partidos jugados.
1 gol convertido.
3 títulos obtenidos (Clausura 2003, Clausura 2004, Clausura 2008).


PERIODO PJ G E P GOL Am E
AÑO 2002 3 3 0 0 0 1 0
AÑO 2003 22 9 5 8 0 3 1
AÑO 2004 8 6 2 0 0 1 0
AÑO 2005 26 6 10 10 1 5 0
AÑO 2006 30 14 9 7 0 8 1
AÑO 2007 35 14 14 7 0 15 3
AÑO 2008 36 20 10 6 0 13 1
AÑO 2009 23 7 8 8 0 11 1
TOTAL 183 79 58 46 1 57 7

PARTIDOS POR TONEOS LOCALES DE AFA EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Apertura 2002 2 2 0 0 0 1 0
Clausura 2003 6 4 1 1 0 2 0
Apertura 2003 5 2 1 2 0 1 0
Clausura 2004 2 2 0 0 0 0 0
Clausura 2005 8 1 3 4 0 4 0
Apertura 2005 7 3 2 2 0 1 0
Clausura 2006 12 4 6 2 0 2 1
Apertura 2006 5 3 1 1 0 2 0
Clausura 2007 12 5 5 2 0 4 0
Apertura 2007 13 6 4 3 0 7 1
Clausura 2008 13 10 3 0 0 4 1
Apertura 2008 12 2 5 5 0 6 0
Clausura 2009 14 6 4 4 0 5 0
TOTAL 111 50 35 26 0 39 3

PARTIDOS POR COPAS INTERNACIONALES EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Libertadores 2003 5 4 0 1 0 0 1
Sudamericana 2003 4 1 1 2 0 0 0
Libertadores 2004 1 0 1 0 0 0 0
Libertadores 2005 4 2 1 1 1 0 0
Sudamericana 2005 2 0 2 0 0 0 0
Libertadores 2006 10 6 1 3 0 4 0
Libertadores 2007 4 2 1 1 0 2 0
Sudamericana 2007 5 1 3 1 0 1 2
Libertadores 2008 6 4 1 1 0 1 0
Sudamericana 2008 3 2 1 0 0 2 0
Libertadores 2009 5 1 1 3 0 3 0
TOTAL 49 23 13 13 1 13 3

PARTIDOS AMISTOSOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Amistosos 2002 1 1 0 0 0 0 0
Amistosos 2003 4 0 2 2 0 0 0
Amistosos 2004 3 2 1 0 0 1 0
Amistosos 2005 5 0 2 3 0 0 0
Amistosos 2006 3 1 1 1 0 0 0
Amistosos 2007 1 0 1 0 0 1 0
Amistosos 2008 2 2 0 0 0 0 0
Amistosos 2009 4 0 3 1 0 3 1
TOTAL 23 6 10 7 0 5 1

TOTAL DE PARTIDOS EN RIVER
Torneos PJ G E P GOL Am E
Locales de AFA 111 50 35 26 0 39 3
Copa Internacionales 49 23 13 13 1 13 3
Amistosos 23 6 10 7 0 5 1
TOTAL 183 79 58 46 1 57 7

CA River Plate 1901

No hay comentarios:

Publicar un comentario